Les tarifs 2023 s'appliquent au 1er janvier 2023.
RUBRIQUES | 2021 | 2022 |
2023 |
||
PHOTOCOPIES | |||||
Petit format (unité) N/B | 0,25 | 0,25 | 0,25 | ||
Grand format (unité) N/B | 0,45 | 0,45 | 0,45 | ||
Reprocopies | 0,05 | 0,05 | 0,05 | ||
Photocopies Assoc N/B | 0,10 | 0,10 | 0,10 | ||
DROIT DE PLACE | |||||
Forains (le m2) | 0,90 | 0,90 | 0,90 | ||
Abonnement trimestre | 135,00 | 135,00 | 135,00 | ||
LOCATIONS DE SALLES | |||||
Salle Jouffroy d'Abbans | |||||
Week end Assos/Rochois | 225,00 | 225,00 | 250,00 | ||
journée Assos/Rochois | / | / | 125,00 | ||
Caution | 500,00 | 500,00 | 500,00 | ||
Plus value pr vaisselle | 55,00 | 55,00 | 55,00 | ||
Forfait Nettoyage | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||
LOCATIONS TABLES ET BANCS |
|||||
Location 1 table bistro bois |
1,00 |
1,00 | 1,00 | ||
Location 2 bancs bistro bois | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ||
Caution | 50,00 | 50,00 | 50,00 | ||
COMPOSTEURS | |||||
Composteur bois 300 litres | 40,00 | 50,00 | 40,00 | ||
Composteur bois 600 litres | 40,00 | 60,00 |
50,00 | ||
Composteur plastique 400 litres | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
Cimetière
|
Urnes funéraires : plusieurs possibilités :
|
|
Pour tout renseignement, la Mairie est à votre service (03.81.60.52.99).